技術(shù)參數(shù) Technical Parameters |
|||||
規(guī)格SPECIFICATION | GW50-I | GW5O-II | GW63-I | GW63-II | TH350 |
工作臺面尺寸 | 500x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 | 350*350 |
X軸行程立柱左右移動 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 500 |
X軸行程主軸箱上下移動 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 |
X軸行程工作臺前后移動 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
500 (不含75mm換刀行程) |
工作臺個數(shù)/分度單位 | 單工位/1度或0.001度 | 雙工位/1度或0.001度 | 單工位/1度或0001度 | 雙工位/1度數(shù).001度 | 液壓四等分(臺灣德川) |
主軸中心至工作臺面距商 | 50-850 | 50-850 | 50-850 | 50-850 | 50-550 |
主軸端面至工作臺中心距離 | 125-925 | 125-925 | 125-1225 | 125-1225 | 100-600 |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸X間距) | 5*18*100 | 5*18*100 | 24-M16-125*125 | 24-M16-125*125 | 4-M12-50*50 |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT50/中190皮帶主軸 | Bt50/中190皮帶主軸 | Bt50/中190皮帶主軸 | Bt50/中190皮帶主軸 | Bt40/中120皮帶臥式 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |
X.Y軸滾珠絲桿規(guī)格 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 3216/4016 |
Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 3216 |
X軸線軌規(guī)格 | 55滾珠(4滑塊) | 55滾珠(4滑塊) | 55滾珠(4滑塊) | 55滾珠(4滑塊) | MSA30S(4滑塊) |
Y軸線軌規(guī)格 | 55滾珠(6滑塊) | 55滾珠(6滑塊) | 55滾珠(6滑塊) | 55滾珠(6滑塊) | MSA35S(6滑塊) |
Z軸線軌規(guī)格 | 45滾珠(4滑塊) | 45滾珠(4滑塊) | 45滾珠(4滑塊) | 45滾珠(4滑塊) | MSA35LS(4滑塊) |
X.Y.Z軸快速移動速度(m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 36、 36、 36 |
X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 |
推薦選用主電機參數(shù)(功率KW) | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 5.5-7.5 |
推薦選用X.Y.Z軸電機參數(shù)(扭矩NM) | 30/30(抱閘)/30 | 30/30(抱閘)/30 | 30/30(抱閘)/30 | 30/30(抱閘)/30 | 12/22(抱閘)/12 |
床身墊塊高度 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作臺承重 | 600Kg |
500Kg*2單測 負載量大400Kg |
900Kg |
800Kg*2單測 負載量大500Kg |
250Kg |
光機凈重約 |
約7.5t (含配置及護罩) |
約8.0t (含配置及護罩) |
約8.5t (含配置及護罩) |
約9.0t (含配置及護罩) |
約3.5T |
可選配工作臺 |
正T型結(jié)構(gòu),底座自帶有排屑槽,X向護罩門式結(jié)構(gòu) 主軸可選配BT40-150皮帶8000轉(zhuǎn)主軸 |
十字滑臺型 一體式底座 |